Point
駅近+吉祥寺行きバス停も近いアクセス満点の立地。リノベーションで、収納豊富なゆったり1LDKに生まれ変わった東南向き最上階のお部屋です。浴室トイレともに窓があるのもポイント。
パノラマ画像
清和マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、2口コンロ、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、トイレ有、バス有、追い焚き風呂、シューズボックス、収納有、ネット専用回線、フローリング、室外洗濯機置場、瞬湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 火災報知機、2F以上、上階無し、陽当たり良好、2面採光、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:西友 烏山店 148m 郵便局:千歳烏山郵便局 199m スーパー:ザ・ダイソー 千歳烏山クレア店 【営業時間 10:30~21:00】 215m ショッピング施設:TSUTAYA 千歳烏山店 【営業時間 10:00~25:00】 315m |
||
お問い合わせ番号
A0000005956
清和マンションの物件詳細
| 物件名 | 清和マンション 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 南烏山6丁目 | ||
| 交通 | 京王線 千歳烏山駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1971年5月(築55年) |
| 間取り | 2DK(DK6畳、洋室4.5畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
清和マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 7万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | 敷金0ヶ月物件の場合ルームクリーニング費(契約時): 38,500円~/鍵交換費 ①U-9:16500円 ②ディンプルキー:22000円 ※カードキーは要確認 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:指定の家財保険に加入のこと | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証会社利用可 ①初回保証料:25,000円または賃料+共益費の30% 保証料:2,330円/月(保険料含む)・ ②初回保証料:賃料+共益費の50% 保証料:10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人不可、ルームシェア相談、子供可 | ||
| 備考 |
【保証会社加入物件】 保証会社:ジェイリース株式会社 商 品 名 :J-FLAT(保証会社利用料、入居者保険、24時間駆付けサービス、口座振替無料含む) 費 用:初回保証料 25,000円~/月額 2,000円 月額内訳:保証料(1,200円/月)、 保険料(800円/月) ※J-FLATは更新手続き(更新料)がありません。 |
||
清和マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | A0000005956 | 物件管理コード | 1132724281250000006518 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
清和マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社日立不動産 営業本部 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目29-7 | 電話番号 | 0120-971-364 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第80985号 | 不動産会社コード | 2100939 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 | ||
